LES CAMIONS MALAXEURS
Les camions malaxeurs à marque EUROMIX, récemment introduits dans la gamme des produits EUROMIX au début des années 2014, sont le dernier investissement que la Société mets à disposition de ses clients pour offrir le paquet complet du chantier.
Le malaxeurs, dont le procès de fabrication est entièrement réalisé dans sa propre usine, en utilisant exclusivement des matériaux d’origine italienne, représentent la confirmation de haute gré de solidité, concéption, structuration à garantie d’un produit de très haute fiabilité
Le fond est réalisé avec des tôles d’épaisseur 8 mm. ultérieurement reinforcé avec un disque interne alors quel les bordes et les hélices internes sont en épaisseur de 5mm. AQ52.B iansi comme aussi les anneaux de roulement.
La soudure des pales et du plat est effectuée avec cycle en continu en assurant un gré de résistance aux chocs et aux sollicitations typiques des conditions de travail parfois vraiment mauvais du chantierLa rotation du tambour est obtenue avec l’utilisation d’une réducteru epicycloidal sudimensionné à bain d’huile
Les collaborations abouties pour le couplage des malaxeurs avec les constructeurs des camions se sont particulièrement intensifiées avec VOLVO en premier choix et IVECO en cas le client de demande
LES DONNÉS TECHNIQUES
| Modèles | DONNÉES TECHNIQUES DES CAMION FOURNIES À TITRE INDICATIF PUIQUE CAMION À LA CHOIX DU CLIENT | |||
| Malaxeur | PHY 70 | PHY 80 | PHY 90 | PHY 100 |
| Volume | 7 m3 | 8m3 | 9 m3 | 10m3 |
| Charge utile maxi | 16.800 kg | 19.200 kg | 21.600 kg | 24.000 kg |
| Modèle | Porteur – Malax. 6×4 | Porteur – Malax. 6×4 | Porteur – Malax. 6X4-8×4 | Porteur – Malax. 6X4-8×4 |
| Empattement | 3200 mm | 3200 mm | 3200/4600 mm | 4600 mm |
| Cabine | Courte à 2 places | |||
| Puissance | 400 ch | |||
| Pneum. | 13 R 22,5 | |||
| PTC homologué | 24.40 | 24.40 | 29.86 | 29.86 |
| Poids total max. admis. | 34 T | 34 T | 34/41 T | 41 T |
| Malaxeur | PHY 70 | PHY 80 | PHY 90 | PHY 100 |
| Capacité nominale | 7 m3 | 8 m3 | 9 m3 | 10 m3 |
| Volume géometrique | 12150 LT. | 13800 Lt. | 14800 Lt. | 16500 Lt. |
| Angle d’inclinaison | 14° | 14° | 13° | 13° |
| Coef.d e remplissage | 59% | 65% | 65% | 64% |
| Volume ligne d’eau | 7170 Lt. | 8200 Lt. | 9190 Lt. | 10500 Lt. |


