LES TOUPIES A’ MARQUE EUROMIX
Les camions malaxeurs à marque EUROMIX, récemment introduits dans la gamme des produits EUROMIX au début des années 2014, sont le dernier investissement que la Société mets à disposition de ses clients pour offrir le paquet complet du chantier.
Le malaxeurs, dont le procès de fabrication est entièrement réalisé dans sa propre usine, en utilisant exclusivement des matériaux d’origine italienne, représentent la confirmation de haute gré de solidité, concéption, structuration à garantie d’un produit de très haute fiabilitéLe fond est réalisé avec des tôles d’épaisseur 8 mm. ultérieurement reinforcé avec un disque interne alors quel les bordes et les hélices internes sont en épaisseur de 5mm. AQ52.B iansi comme aussi les anneaux de roulement.
La soudure des pales et du plat est effectuée avec cycle en continu en assurant un gré de résistance aux chocs et aux sollicitations typiques des conditions de travail parfois vraiment mauvais du chantier La rotation du tambour est obtenue avec l’utilisation d’une réducteru epicycloidal sudimensionné à bain d’huile Les collaborations abouties pour le couplage des malaxeurs avec les constructeurs des camions se sont particulièrement intensifiées avec VOLVO en premier choix et IVECO en cas le client de demande
LES DONNÉS TECHNIQUES
| Désignations: | U.m. | ||||
| Capacité nominale | M3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Volume géométrique | Lt. | 12150 | 13800 | 14800 | 16500 |
| Ligne d’eau | Lt. | 7170 | 8200 | 9190 | 10550 |
| Taux de remplissage | % | 59 | 65 | 65 | 64 |
| Inclinaison de la cuve | Degré | 14° | 14° | 13° | 13° |
| Operation: | |||||
| Type | PTO | PTO | PTO | PTO | |
| Puissance | Kw | 60 | 65 | 78 | 80 |
| Réservoir d’eau sous pression | Lt. | non | non | non | non |
| Réservoirs d’eau pompe à eau | Lt. | 680 | 680 | 850 | 850 |
| Poids de l’ensemble monté | Kg | 3400 | 3700 | 4400 | 4700 |
| Longueur totale | mm | 8200 | 8450 | 8900 | 9300 |
| Largeur de bétonnière | mm | 2400 | 2450 | 2400 | 2400 |
| Diamètre de la cuve | mm | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 |
| Hauteur de remplissage | mm | 3720 | 3790 | 3850 | 3925 |
| Hauteur de passage | mm | 3750 | 3820 | 3880 | 3900 |
| Faux châssis | mm | 140 x 80 x 8 | 140 x 80 x 8 | 150 x 100 x 8 | 150 x 100 x 8 |
| Porte à faux | mm | 350 x 500 | 350 x 500 | 350 x 500 | 350 x 500 |
| Hauteur de déchargement de la goulotte orientable | mm | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| Épaisseur des spires de malaxage dans les zones d’usure | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Epaisseur des tôles d’usure dans: | |||||
| Trémie de chargement | mm | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cône de vidange | mm | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Goulotte orientable | mm | 3 | 3 | 3 | 3 |




