VENUS
LA SOLUZIONE IDEALE DI UN IMPIANTO COMPATTO E VELOCE PER I PICCOLI CANTIERI
LE SPECIFICHE
| Modello | 20 | 25 | 30 |
| Stoccaggio inerti | QUADRATE 4×12 mc | QUADRATE 4×12 mc | QUADRATE 4×12 mc |
| Nastro pesatore (fino a 10.000 kg.) | |||
| Vibrazione | |||
| Struttura rigida | 1 | 1 | 1 |
| Sistema di distribuzione aria | 1 | 1 | 1 |
| Mescolatore planetario EUROMIX con skip | 750/500 | 800/600 | 1125/750 |
| Cono di convogliamento con tubo | 1 | 1 | 1 |
| Struttura superiore | 1 | 1 | 1 |
| Scala, ballatoio, parapetto | 1 | 1 | 1 |
| Dosatore cemento a peso | 260 lt. | 300 lt. | 400 lt. |
| Serbatoio per dosaggio acqua a peso | 165 lt. | 165 lt. | 200 lt. |
| Pompa dell’acqua | 1 | 1 | 1 |
| Additivi a peso | 1 x 6 lt. | 1 x 6 lt. | 1 x 6 lt. |
| Sonde umidità nella sabbia | 1 | 1 | 1 |
| Compressore | 200 lt. | 200 lt. | 200 lt. |
| Coclea cemento | 1 x Ø 193mm. | 1 x Ø 193mm. | 1 x Ø 193mm. |
| Silos cemento completo di accessori | 1 | 1 | 1 |
| Filtro (a terra) | 1 | 1 | 1 |
| Quadro comandi | Manuale/automatico | ||
| Pannelli per rampe di carico | OPTIONAL | ||
| Produzione reale | 20 | 25 | 30 |
| Instruzioni per il trasporto | NR.2 CTR HC 40′ | NR.2 CTR HC 40′ | NR.2 CTR HC 40′ |

